Nombre de crochets à tomates par boîte ou palette
Royal Brinkman propose différents types de crochets à tomate. Ceux-ci sont fabriqués à l'étranger. Afin de réduire les frais d'expédition, l'emballage de ces crochets est optimisé. Les tableaux ci-dessous indiquent la quantité de crochets à tomate par boîte et le nombre de boîtes par palette. Ils sont détaillés selon le type de crochet et l'épaisseur de la corde.
Nombre de crochets à tomates par boîte ou palette
M | Ficelle 1/1000 | Ficelle 1/1200 | Ficelle 1/1500 |
5,0-5,9 | 432 | 468 | 520 |
6,0-6,9 | 396 | 440 | 520 |
7,0-7,9 | 396 | 440 | 520 |
8,0-8,9 | 384 | 416 | 480 |
9,0-9,9 | 352 | 384 | 440 |
10,0-10,9 | 336 | 352 | 432 |
11,0-11,9 | 308 | 352 | 432 |
12,0-12,9 | 280 | 336 | 384 |
13,0-13,9 | 280 | 308 | 384 |
14,0-14,9 | 264 | 308 | 364 |
15,0-15,9 | 240 | 280 | 364 |
16,0-16,9 | 240 | 280 | 336 |
17,0-17,9 | 240 | 264 | 336 |
18,0-18,9 | 200 | 240 | 308 |
19,0-19,9 | 200 | 240 | 308 |
20,0-20,9 | 240 | 240 | 288 |
21,0-21,9 | 180 | 240 | 280 |
22,0-22,9 | 180 | 216 | 280 |
23,0-23,9 | 180 | 216 | 264 |
24,0-24,9 | 180 | 200 | 264 |
25,0-25,9 | 160 | 200 | 240 |
26,0-26,9 | 160 | 200 | 240 |
27,0-27,9 | 160 | 180 | 240 |
28,0-28,9 | 160 | 180 | 240 |
29,0-29,9 | 144 | 160 | 220 |
30,0-30,9 | 144 | 160 | 220 |
Le crochet O de 180 mm est emballé dans une boîte de 60*40*20 centimètres. De 64 à 72 boîtes par palette peuvent être transportées sur une palette de 100*120 cm. Les dimensions de la palette sont alors de 120*100*245 cm. |
M | Ficelle 1/1000 | Ficelle 1/1200 | Ficelle 1/1500 |
5,0-5,9 | 432 | 504 | 572 |
6,0-6,9 | 416 | 480 | 528 |
7,0-7,9 | 416 | 480 | 528 |
8,0-8,9 | 384 | 440 | 528 |
9,0-9,9 | 352 | 432 | 480 |
10,0-10,9 | 352 | 416 | 480 |
11,0-11,9 | 336 | 384 | 468 |
12,0-12,9 | 320 | 384 | 468 |
13,0-13,9 | 308 | 384 | 432 |
14,0-14,9 | 308 | 352 | 416 |
15,0-15,9 | 308 | 336 | 416 |
16,0-16,9 | 280 | 336 | 384 |
17,0-17,9 | 264 | 308 | 384 |
18,0-18,9 | 240 | 308 | 364 |
19,0-19,9 | 240 | 308 | 364 |
20,0-20,9 | 240 | 280 | 364 |
21,0-21,9 | 216 | 264 | 336 |
22,0-22,9 | 216 | 264 | 336 |
23,0-23,9 | 216 | 264 | 308 |
24,0-24,9 | 216 | 240 | 308 |
25,0-25,9 | 200 | 240 | 380 |
26,0-26,9 | 200 | 240 | 288 |
27,0-27,9 | 180 | 240 | 288 |
28,0-28,9 | 180 | 200 | 264 |
29,0-29,9 | 180 | 200 | 264 |
30,0-30,9 | 180 | 200 | 264 |
31,0-31,9 | 160 | 200 | 264 |
32,0-32,9 | 160 | 180 | 240 |
33,0-33,9 | 160 | 180 | 240 |
34,0-34,9 | 160 | 180 | 240 |
Le crochet O de 220 mm est emballé dans une boîte de 60*40*20 cm. De 64 à 72 boîtes par palette peuvent être tranortées sur une palette de 100*120 cm. Les dimensions de la palette sont alors de 120*100*245 cm. |
M | Ficelle 1/1000 | Ficelle 1/1200 | Ficelle 1/1500 |
4,0-4,9 | 700 | 700 | 750 |
5,0-5,9 | 650 | 700 | 750 |
6,0-6,9 | 640 | 650 | 700 |
7,0-7,9 | 600 | 650 | 650 |
8,0-8,9 | 580 | 600 | 650 |
9,0-9,9 | 550 | 600 | 620 |
10,0-10,9 | 500 | 550 | 600 |
11,0-11,9 | 500 | 550 | 600 |
12,0-12,9 | 480 | 520 | 600 |
13,0-13,9 | 450 | 500 | 550 |
14,0-14,9 | 450 | 500 | 550 |
15,0-15,9 | 420 | 450 | 500 |
16,0-16,9 | 420 | 440 | 500 |
17,0-17,9 | 400 | 420 | 500 |
18,0-18,9 | 360 | 400 | 500 |
19,0-19,9 | 360 | 400 | 480 |
20,0-20,9 | 340 | 380 | 460 |
21,0-21,9 | 320 | 350 | 450 |
22,0-22,9 | 320 | 350 | 450 |
23,0-23,9 | 300 | 350 | 450 |
24,0-24,9 | 300 | 350 | 440 |
Le crochet HD de 180 mm est emballé dans une boîte de 60*40*20 cm. De 60 à 65 boîtes par palette peuvent être transportées sur une palette de 100*120 cm. Les mesures de la palette sont alors de 120*100*245 cm. |
M | Ficelle 1/1000 | Ficelle 1/1200 | Ficelle 1/1500 |
4,0-4,9 | 750 | 750 | 750 |
5,0-5,9 | 700 | 750 | 750 |
6,0-6,9 | 700 | 750 | 750 |
7,0-7,9 | 700 | 750 | 750 |
8,0-8,9 | 650 | 700 | 750 |
9,0-9,9 | 650 | 700 | 700 |
10,0-10,9 | 600 | 700 | 700 |
11,0-11,9 | 550 | 650 | 700 |
12,0-12,9 | 500 | 650 | 700 |
13,0-13,9 | 450 | 600 | 700 |
14,0-14,9 | 450 | 600 | 700 |
15,0-15,9 | 420 | 600 | 650 |
16,0-16,9 | 420 | 550 | 650 |
17,0-17,9 | 400 | 550 | 600 |
18,0-18,9 | 400 | 550 | 600 |
19,0-19,9 | 380 | 550 | 600 |
20,0-20,9 | 350 | 500 | 600 |
21,0-21,9 | 350 | 500 | 600 |
22,0-22,9 | 320 | 500 | 550 |
23,0-23,9 | 320 | 500 | 550 |
24,0-24,9 | 300 | 480 | 550 |
25,0-25,9 | 280 | 480 | 520 |
26,0-26,9 | 280 | 450 | 500 |
27,0-27,9 | 260 | 450 | 500 |
28,0-28,9 | 260 | 450 | 500 |
29,0-29,9 | 250 | 450 | 500 |
Le crochet HD de 220 mm est emballé dans une boîte de 60*40*20 cm. De 50 à 55 boîtes par palette peuvent être transportées sur une palette de 100*120 cm. Les mesures de la palette sont alors de 120*100*245 cm. |
M | Ficelle 1/1000 | Ficelle 1/1200 | Ficelle 1/1500 |
4,0-4,9 | 440 | 540 | 560 |
5,0-5,9 | 420 | 540 | 560 |
6,0-6,9 | 420 | 480 | 540 |
7,0-7,9 | 420 | 480 | 540 |
8,0-8,9 | 350 | 440 | 480 |
9,0-9,9 | 350 | 400 | 480 |
10,0-10,9 | 350 | 400 | 440 |
11,0-11,9 | 300 | 350 | 400 |
12,0-12,9 | 300 | 350 | 400 |
13,0-13,9 | 280 | 350 | 400 |
14,0-14,9 | 280 | 320 | 350 |
15,0-15,9 | 280 | 320 | 350 |
16,0-16,9 | 240 | 280 | 320 |
17,0-17,9 | 240 | 280 | 320 |
18,0-18,9 | 240 | 280 | 320 |
19,0-19,9 | 240 | 280 | 320 |
20,0-20,9 | 220 | 280 | 320 |
21,0-21,9 | 200 | 240 | 280 |
22,0-22,9 | 200 | 240 | 280 |
23,0-23,9 | 180 | 240 | 280 |
24,0-24,9 | 180 | 240 | 240 |
Le crochet V de 180 mm est emballé dans une boîte de 60*40*20 cm. De 60 à 66 boîtes par palette peuvent être transportées sur une palette de 100*120 cm. Les mesures de la palette sont alors de 120*100*245 cm. |
M | Ficelle 1/1000 | Ficelle 1/1200 | Ficelle 1/1500 |
4,0-4,9 | 540 | 540 | 560 |
5,0-5,9 | 480 | 540 | 560 |
6,0-6,9 | 480 | 540 | 560 |
7,0-7,9 | 450 | 480 | 560 |
8,0-8,9 | 450 | 480 | 540 |
9,0-9.9 | 450 | 480 | 540 |
10,0-10,9 | 400 | 440 | 480 |
11,0-11,9 | 400 | 440 | 480 |
12,0-12,9 | 350 | 400 | 480 |
13,0-13,9 | 350 | 400 | 440 |
14,0-14,9 | 350 | 400 | 440 |
15,0-15,9 | 320 | 350 | 440 |
16,0-16,9 | 280 | 350 | 400 |
17,0-17,9 | 280 | 320 | 400 |
18,0-18,9 | 240 | 320 | 350 |
19,0-19,9 | 240 | 320 | 350 |
20,0-20,9 | 240 | 280 | 350 |
21,0-21,9 | 240 | 280 | 320 |
22,0-22,9 | 240 | 280 | 280 |
23,0-23,9 | 220 | 240 | 280 |
24,0-24,9 | 220 | 240 | 280 |
25,0-25,9 | 220 | 240 | 280 |
26,0-26,9 | 200 | 240 | 240 |
27,0-27,9 | 200 | 240 | 240 |
28,0-28,9 | 180 | 220 | 240 |
29,0-29,9 | 180 | 220 | 240 |
Questions sur l'emballage des crochets en fil de fer
Vous avez des questions sur l'emballage des crochets en fil de fer ou vous souhaitez un conseil sur mesure ? Veuillez ensuite contacter le spécialiste Philippe Royer en utilisant le formulaire ci-dessous. Vous recevrez une réponse dès que possible - en semaine, même dans les 24 heures.
Vous recevrez une réponse dans les 24 heures ouvrables.
Remplissez le formulaire et nous vous contacterons dans les 24 heures. Notre équipe se fera un plaisir de répondre à toutes vos questions ».
- Plus de 140 ans d'expérience
- Des conseils d'experts